Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Marmara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 441,45884 | 477,01096 |
Ankara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 435,66761 | 483,52477 |
Gazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 433,57770 | 471,01229 |
Anadolu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 431,47219 | 474,68580 |
Uludağ Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 425,10493 | 464,71116 |
Osmangazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 47 | 424,47243 | 436,89892 |
İnönü Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 424,22190 | 463,78796 |
Marmara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 423,06954 | 443,40815 |
19 Mayıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 420,74418 | 465,59823 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 419,30376 | 422,55589 |
Nec. Erbakan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 93 | 419,00306 | 456,79161 |
Sakarya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 417,44755 | 473,73921 |
Osmangazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 47 | 416,21009 | 452,48987 |
Abant İzzet Baysal | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 416,12080 | 473,45627 |
Karadeniz Tek. Ü. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 414,64242 | 445,62467 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 411,87306 | 422,63341 |
Trakya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 410,72645 | 427,82435 |
19 Mayıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 410,15300 | 432,62441 |
Nec. Erbakan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 93 | 408,78077 | 418,97223 |
Abant İzzet Baysal | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 407,46497 | 416,87435 |
Sakarya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 52 | 406,96657 | 430,49960 |
Karadeniz Tek. Ü. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 406,15966 | 435,69720 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 52 | 405,03382 | 425,79880 |
Trakya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 404,42045 | 414,67201 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 398,30890 | 404,70633 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-4 | 7 | 397,94789 | 402,78303 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-4 | 5 | 391,26782 | 394,59006 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-4 | 7 | 380,30092 | 389,21595 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 361,65455 | 379,96999 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 16 | 340,20079 | 379,95213 |
Doğu Akdeniz | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 60 | 270,61433 | 395,17329 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 65 | 259,04108 | 343,46649 |
2011-2012-2013 ÖSS YGS LYS Taban Puanları, Üniversitelerin Bölümleri ve ... Lütfen taban puanını görüntülemek istediğiniz üniversiteye tıklayınız.
REKLAM
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği bölümü
Haliç Üniversitesi
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Haliç Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 476,83544 | 489,21585 |
Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 464,40815 | 473,37744 |
Haliç Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 462,33453 | 469,40004 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 439,04059 | 452,84266 |
Haliç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 416,41314 | 442,25063 |
Haliç Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 412,04318 | 418,13555 |
Haliç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 407,34466 | 413,04558 |
Haliç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 400,09806 | 432,53085 |
Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 394,04367 | 397,75682 |
Haliç Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 388,33820 | 397,93514 |
Haliç Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 378,83395 | 390,93221 |
Haliç Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 378,09356 | 388,31453 |
Haliç Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 70 | 370,91745 | 436,03160 |
Haliç Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 363,35975 | 368,60773 |
Haliç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 343,13977 | 362,59354 |
Haliç Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 339,32770 | 369,50709 |
Haliç Üniversitesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 336,24863 | 351,18332 |
Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 70 | 334,97128 | 454,31723 |
Haliç Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 24 | 322,34920 | 414,62879 |
Haliç Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 319,58353 | 329,05802 |
Haliç Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 26 | 312,68567 | 338,26531 |
Haliç Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 302,73594 | 328,10534 |
Haliç Üniversitesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 295,59734 | 412,83539 |
Haliç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 273,69645 | 371,99578 |
Haliç Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 22 | 271,58886 | 324,86688 |
Haliç Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 19 | 270,78746 | 271,04170 |
Haliç Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 264,90357 | 321,26809 |
Haliç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 259,67443 | 308,21949 |
Haliç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 254,83121 | 293,90695 |
Haliç Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 29 | 252,67030 | 320,09838 |
Haliç Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 16 | 240,19342 | 360,03001 |
Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 230,14101 | 297,31338 |
Haliç Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 229,24829 | 294,17570 |
Haliç Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 88 | 227,58059 | 307,79722 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 70 | 227,45518 | 373,84596 |
Haliç Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | TM-1 | 8 | 223,79409 | 264,35513 |
Haliç Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 18 | 219,48925 | 219,48925 |
Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 218,55668 | 218,55668 |
Haliç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 29 | 217,23979 | 372,69364 |
Haliç Üniversitesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 20 | 214,39260 | 214,39260 |
Haliç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 212,99830 | 243,13991 |
Haliç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 212,33685 | 248,67277 |
Haliç Üniversitesi | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 9 | 208,67867 | 245,25289 |
Haliç Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 18 | 207,08030 | 305,84221 |
Haliç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 10 | 206,48425 | 273,12467 |
Haliç Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 35 | 201,51786 | 285,86098 |
Haliç Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 12 | 200,87458 | 274,05276 |
Haliç Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 40 | 198,95725 | 264,59287 |
Haliç Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 15 | ||
Haliç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 29 | ||
Haliç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 20 | ||
Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 9 | ||
Haliç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 9 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 376,59700 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 373,36900 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 371,05300 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 358,82400 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 352,89930 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 350,37100 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 346,19200 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 331,93500 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 313,22200 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 301,93900 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 286,16500 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 10 | 276,81500 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 258,26600 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 251,18200 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 20 | 238,67460 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 237,27400 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 232,72390 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 225,60700 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 214,40690 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 203,37270 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 20 | 182,57600 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 12 | 178,70700 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 10 | 175,51990 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 173,25290 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 20 | 173,20030 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Lojistik | YGS-6 | 20 | 171,70810 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 170,22300 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 20 | 166,70500 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 161,34720 |
Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 100,00000 |
Ege Üniversitesi
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 308 | 513,18456 | 538,62276 |
Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 149 | 478,89241 | 503,01230 |
Ege Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 36 | 478,42662 | 491,20795 |
Ege Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 471,90342 | 491,05312 |
Ege Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 460,03677 | 485,80293 |
Ege Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 451,28411 | 470,39405 |
Ege Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 439,97139 | 497,36384 |
Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 435,83956 | 466,53694 |
Ege Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 108 | 433,11002 | 480,61093 |
Ege Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 82 | 432,57542 | 457,01296 |
Ege Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 427,40372 | 511,83025 |
Ege Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 425,41303 | 471,00507 |
Ege Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 423,79063 | 470,84088 |
Ege Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 421,97267 | 458,19163 |
Ege Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 36 | 421,70912 | 471,34717 |
Ege Üniversitesi | Biyomühendislik | MF-4 | 57 | 413,89844 | 448,83204 |
Ege Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 411,54448 | 466,33132 |
Ege Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 399,72007 | 439,63938 |
Ege Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 389,16872 | 425,01028 |
Ege Üniversitesi | Reklamcılık | TS-1 | 67 | 388,05631 | 427,09140 |
Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 384,61032 | 416,14541 |
Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 382,92968 | 426,91662 |
Ege Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 108 | 381,46957 | 442,17995 |
Ege Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 82 | 378,76222 | 416,86528 |
Ege Üniversitesi | Biyokimya | MF-3 | 62 | 376,81115 | 426,11814 |
Ege Üniversitesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 62 | 375,52358 | 437,53665 |
Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 372,18048 | 385,71531 |
Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 82 | 370,47933 | 440,51691 |
Ege Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 82 | 368,19464 | 409,53517 |
Ege Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 149 | 367,55459 | 428,39670 |
Ege Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 365,18813 | 432,71466 |
Ege Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 98 | 362,48697 | 391,63159 |
Ege Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 362,26801 | 490,64527 |
Ege Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 359,85908 | 401,90874 |
Ege Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 357,36832 | 365,00704 |
Ege Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 113 | 357,08836 | 407,59023 |
Ege Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 356,20290 | 430,69426 |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 410 | 350,07492 | 458,04298 |
Ege Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 72 | 348,61842 | 437,97709 |
Ege Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 343,81507 | 411,20696 |
Ege Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 340,43722 | 454,25828 |
Ege Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 98 | 339,61451 | 367,90366 |
Ege Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 335,70476 | 392,60873 |
Ege Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 329,87790 | 484,61296 |
Ege Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 88 | 323,94797 | 367,36849 |
Ege Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 316,44483 | 419,33968 |
Ege Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 308,57373 | 416,46763 |
Ege Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 82 | 304,21220 | 399,18791 |
Ege Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 304,00077 | 421,07322 |
Ege Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 300,11576 | 359,25093 |
Ege Üniversitesi | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 297,59009 | 338,90802 |
Ege Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 118 | 287,55754 | 398,62648 |
Ege Üniversitesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 52 | 284,00121 | 375,52041 |
Ege Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 67 | 282,79837 | 359,18001 |
Ege Üniversitesi | İstatistik | MF-1 | 82 | 281,45189 | 369,55846 |
Ege Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 270,45893 | 315,76378 |
Ege Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 52 | 268,40540 | 319,73220 |
Ege Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 129 | 266,12924 | 383,07502 |
Ege Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 261,67675 | 314,09864 |
Ege Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 247,61235 | 314,58928 |
Ege Üniversitesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 82 | 246,32762 | 311,99758 |
Ege Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 241,44850 | 313,59679 |
Ege Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 118 | 238,35544 | 334,40648 |
Ege Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 108 | 234,69436 | 374,54122 |
Ege Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 159 | 228,38180 | 369,83966 |
Ege Üniversitesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 216,73070 | 332,65353 |
Ege Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 214,54040 | 297,59121 |
Ege Üniversitesi | Deri Mühendisliği | MF-4 | 67 | 208,23380 | 328,96385 |
Ege Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 77 | 203,37436 | 282,79972 |
Ege Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 93 | 203,02540 | 255,07324 |
Ege Üniversitesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 36 | 202,02397 | 280,81989 |
Ege Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 82 | 201,83816 | 287,82969 |
Ege Üniversitesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 159 | 201,36810 | 264,37262 |
Ege Üniversitesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 108 | 198,79132 | 279,06697 |
Ege Üniversitesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 93 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 495,46200 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 406,98800 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 396,92900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 381,16300 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 374,52000 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 374,05600 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 343,59500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 329,43400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 326,32600 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 324,34700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 40 | 321,80700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 40 | 316,73100 |
Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 310,48000 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 307,27400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 302,07500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 286,24900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 284,24700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 281,22400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 279,19200 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 274,43900 |
Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 267,54300 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 266,13000 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 261,36100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 259,78800 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 257,97250 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 257,22300 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 255,95500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 254,42900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 40 | 252,80680 |
Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 251,68100 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 251,55100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 251,01100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 40 | 250,75200 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 250,59400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 249,63100 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 248,07900 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 240,36990 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 239,36060 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 237,74400 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 234,37900 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 40 | 234,15300 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 231,43170 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 231,12500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 229,54200 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 228,51430 |
Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 227,43820 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 226,92700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 223,90700 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 218,85200 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 218,36500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 215,16200 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 214,78880 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 212,75560 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Oto Boya ve Karoseri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 210,41700 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 210,25170 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 208,15200 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 206,06500 |
Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 203,72300 |
